Aqui las calificaciones del
3er parcial
| num | Apellidos y Nombre | FALTAS | Prom |
| 1 | Andrade Luis | 2 | 10.0 |
| 2 | Báez Mitzi | 0 | 10.6 |
| 3 | Benites Alely | 0 | 10.0 |
| 4 | Campos Isaac | 2 | 8.2 |
| 5 | Cerezo Ariadne | 0 | 10.0 |
| 6 | Cervantes Jesús | 0 | 9.5 |
| 7 | Coyac Leslie | 8 | 9.5 |
| 8 | Cozatl Miguel | 1 | 8.1 |
| 9 | Diana Uscanga | 0 | 10.0 |
| 10 | Edgar Cuevas | 0 | 9.5 |
| 11 | Estrada Hendryk | 0 | 9.3 |
| 12 | Flores Carlos | 0 | 8.6 |
| 13 | Flores Roberto | 0 | 10.0 |
| 14 | Flores Jesús | 0 | 10.0 |
| 15 | González Bruno | 4 | 7.0 |
| 16 | González Jazmin | 1 | 8.2 |
| 17 | Guerrero Dulce | 0 | 8.1 |
| 18 | Guerrero María | 0 | 9.1 |
| 19 | Hernández David | 0 | 9.2 |
| 20 | Hernández Karen | 0 | 9.5 |
| 21 | Hernández Sebastián | 2 | 7.9 |
| 22 | Juárez Leandro | 0 | 9.3 |
| 23 | Jurado Jorge | 0 | 10.0 |
| 24 | Larrainzar Axel | 0 | 7.8 |
| 25 | Loranca Denis | 0 | 9.5 |
| 26 | Luna Dulce | 4 | 7.6 |
| 27 | Martínez Aleydis | 0 | 10.0 |
| 28 | Olano Carlos | 0 | 10.0 |
| 29 | Olivares Juan | 0 | 10.0 |
| 30 | Orta Ana | 0 | 10.0 |
| 31 | Ortega Rubén | 0 | 9.4 |
| 32 | Roa Aarón | 2 | 7.4 |
| 33 | Rodríguez Angélica | 1 | 9.9 |
| 34 | Rodríguez Johan | 0 | 7.1 |
| 35 | Rojas Marco | Justif | 10.0 |
| 36 | Romero Karen | 2 | 7.6 |
| 37 | Romero Pilar | 1 | 10.0 |
| 38 | Rueda Mariel | 2 | 8.2 |
| 39 | Sánchez Yairel | 2 | 9.5 |
| 40 | Sandoval Astrid | 1 | 9.8 |
| 41 | Santiago Cristian | 0 | 10.0 |
| 42 | Torres David | 0 | 10.4 |
| 43 | Torres Jennifer | 2 | 9.3 |
| 44 | Trejo Silvia | 1 | 8.6 |
| 45 | Zambrano Isis | 0 | 10.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario