Calificacones de Examen y Suma Final de Promedio con tareas
# | Apellidos y Nombre | SUM | asis | 40% | 60% | EXAM | tareas |
1 | Andrade Luis | 6.84 | 25 | 1.32 | 5.52 | 3.3 | 13.8 |
2 | Báez Mitzi | 8.64 | 25 | 1.84 | 6.8 | 4.6 | 17 |
3 | Benites Alely | 8.92 | 25 | 2.12 | 6.8 | 5.3 | 17 |
4 | Campos Isaac | 7.96 | 25 | 2.92 | 5.04 | 7.3 | 12.6 |
5 | Cerezo Ariadne | 10.24 | 25 | 3.44 | 6.8 | 8.6 | 17 |
6 | Cervantes Jesús | 7.6 | 25 | 1.6 | 6 | 4 | 15 |
7 | Coyac Leslie | 8.2 | 25 | 2.12 | 6.08 | 5.3 | 15.2 |
8 | Cozatl Miguel | 4.49 | 25 | 2.64 | 1.6 | 6.6 | 4 |
9 | Diana Uscanga | 9.37 | 23 | 2.92 | 6.2 | 7.3 | 15.5 |
10 | Edgar Cuevas | 7.25 | 25 | 0.8 | 6.2 | 2 | 15.5 |
11 | Estrada Hendryk | 10.25 | 25 | 3.2 | 6.8 | 8 | 17 |
12 | Flores Carlos | 3.72 | 23 | 0.52 | 3.2 | 1.3 | 8 |
13 | Flores Roberto | 8.77 | 25 | 2.92 | 5.6 | 7.3 | 14 |
14 | Flores Jesús | 6.73 | 25 | 0.8 | 5.68 | 2 | 14.2 |
15 | González Bruno | 6.56 | 25 | 1.6 | 4.96 | 4 | 12.4 |
16 | González Jazmin | 5.04 | 25 | 1.84 | 3.2 | 4.6 | 8 |
17 | Guerrero Dulce | 6.24 | 25 | 1.04 | 5.2 | 2.6 | 13 |
18 | Guerrero María | 6.32 | 25 | 0.8 | 5.52 | 2 | 13.8 |
19 | Hernández David | 6.4 | 25 | 1.6 | 4.8 | 4 | 12 |
20 | Hernández Karen | 9.17 | 25 | 2.12 | 6.8 | 5.3 | 17 |
21 | Hernández Sebastián | 6.52 | 25 | 1.32 | 5.2 | 3.3 | 13 |
22 | Juárez Leandro | 8.37 | 23 | 1.32 | 6.8 | 3.3 | 17 |
23 | Jurado Jorge | 8.55 | 25 | 2.4 | 5.4 | 6 | 13.5 |
24 | Larrainzar Axel | 4.64 | 25 | 1.84 | 2.8 | 4.6 | 7 |
25 | Loranca Denis | 9.7 | 23 | 2.4 | 6.8 | 6 | 17 |
26 | Luna Dulce | 6.72 | 23 | 0.52 | 6.2 | 1.3 | 15.5 |
27 | Martínez Aleydis | 9.81 | 25 | 3.44 | 6.12 | 8.6 | 15.3 |
28 | Olano Carlos | 8.2 | 25 | 2.4 | 5.8 | 6 | 14.5 |
29 | Olivares Juan | 10.24 | 25 | 3.44 | 6.8 | 8.6 | 17 |
30 | Orta Ana | 7.6 | 25 | 1.6 | 6 | 4 | 15 |
31 | Ortega Rubén | 7.9 | 25 | 1.6 | 5.8 | 4 | 14.5 |
32 | Roa Aarón | 5.2 | 25 | 0 | 5.2 | | 13 |
33 | Rodríguez Angélica | 5.84 | 25 | 1.04 | 4.8 | 2.6 | 12 |
34 | Rodríguez Johan | 8.24 | 23 | 3.44 | 4.8 | 8.6 | 12 |
35 | Rojas Marco | 6.16 | 23 | 1.84 | 4.32 | 4.6 | 10.8 |
36 | Romero Karen | 4 | 19 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 |
37 | Romero Pilar | 8.64 | 25 | 1.84 | 6.8 | 4.6 | 17 |
38 | Rueda Mariel | 8.32 | 23 | 2.12 | 6.2 | 5.3 | 15.5 |
39 | Sánchez Yairel | 6.8 | 23 | 1.6 | 5.2 | 4 | 13 |
40 | Sandoval Astrid | 8.64 | 25 | 1.84 | 6.8 | 4.6 | 17 |
41 | Santiago Cristian | 8.72 | 25 | 2.92 | 5.8 | 7.3 | 14.5 |
42 | Torres David | 6.09 | 25 | 1.6 | 4.24 | 4 | 10.6 |
43 | Torres Jennifer | 7.69 | 23 | 2.64 | 4.8 | 6.6 | 12 |
44 | Trejo Silvia | 7.84 | 25 | 1.04 | 6.8 | 2.6 | 17 |
45 | Zambrano Isis | 8.12 | 25 | 1.32 | 6.8 | 3.3 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario