jueves, 15 de marzo de 2018

1ER PARCIAL

CALIFICACIONES CON TOTAL DE 18 TAREAS

# Nombre FINAL faltas
01 Alducin Youshimatz Raul  8.8 0
02 Barranco Hernandez Andres NP 2
03 Bautista Flores Diana 9.1 0
04 Briones Camacho Esmeralda anahi 8.9 3
05 Castro Lobato Luis Daniel  5.4 4
06 Cerón Celis Marcos Daniel  8.0 2
07 Cruz González Williams 7.5 3
08 Díaz Escalante Diana Laura 6.3 2
09 Flores Juarez Azalia Yesenia 6.8 0
10 Gasca Huesca Jesús Manuel 8.6 0
11 Gonzalez Yllescas Estefany Isaura 7.6 0
12 Guarneros Arroyo Leonel 7.7 0
13 Hernandez Cruztitla Maria Litzzy  8.4 0
14 Hernandez Zapata Yael Gustavo 6.3 0
15 Herrera solis jose saul  6.0 3
17 Lopez Meza Karla Paola.  8.2 0
18 Lopez Poblano Emmanuel 7.9 3
19 López Muñoz Jaime Sebastián.  10.4 0
20 Martínez Cortés Melissa.  9.1 0
21 Mejía Santos Luz Elena  8.1 3
23 Mora Marquez Maria Fernanda  9.5 1
24 Morales Ramírez cesar uriel  7.8 3
25 Nava Tenchil Diego Damian 7.8 3
26 Nieto Lezama Dulce Maria  9.0 0
27 Ocelotl Coyotl Luis Mauricio 7.3 0
28 Olivares Tuxpan Diana  7.0 0
29 Ortega Aparicio Belen Lizbeth.  7.7 0
30 Paisano Hernández Yosty. 5.4 3
31 Palalia Garcia Andrea 9.0 3
32 Pastrana Waldo Jose Francisco 7.3 3
33 Perez Ramirez Elias Jael 7.3 0
34 Perez Suárez Carlos 8.4 3
35 Ramirez Ortiz Karla Estefania  7.1 0
36 Ramírez Cortes Tania.  8.6 0
37 Rivera Calpa Martin 6.6 0
38 Romero Ramírez Karla Judith  7.9 1
39 Salazar tecayehuatl Maria Fernanda 7.7 3
40 Sanchez Huerta Arturo  6.7 3
41 Sanchez ocotitla Mary Carmen 6.0 4
42 Saucedo Roman Arantza Ximena 8.0 3
44 Tapia Conde Karen  Sarai 10.3 0
45 Tomax Flores Keyla Rocío.  7.7 1
46 Torres Ramírez Alexis  7.7 1
47 Torres Rodríguez Karina  8.9 0
48 Zepeda Castro Alejandro 7.1 2
49 Zitlalpopoca Pérez Nayeli 7.7 3
50 Lara Saldaña Francisco 3.3 3
51 Ortega Melendez Ana Paola 5.2 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario