Ya se armò la lista para su grupo, se manda una actividad hasta Abajo y màs tarde seràn enviadas otras para reponer suspensiones.
Verifica en la siguiente lista, actualiza tu numero en donde corresponde y realiza la actividad de hasta abajo::
# | A Paterno | Nombre |
01 | Alducin | Raul |
02 | Barranco | Andres |
03 | Bautista | Diana |
04 | Briones | anahi |
05 | Castro | Daniel |
06 | Cerón | Daniel |
07 | Cruz | Williams |
08 | Díaz | Laura |
09 | Flores | Yesenia |
10 | Gasca | Manuel |
11 | Gonzalez | Isaura |
12 | Guarneros | Leonel |
13 | Hernandez | Litzzy |
14 | Hernandez | Gustavo |
15 | Herrera | saul |
16 | Lara | Francisco |
17 | Lopez | Paola |
18 | López | Sebastián |
19 | Lopez | Emmanuel |
20 | Martínez | Melissa |
21 | Mejía | Elena |
22 | Mora | Fernanda |
23 | Morales | uriel |
24 | Nava | Damian |
25 | Nieto | Maria |
26 | Ocelotl | Mauricio |
27 | Olivares | Diana |
28 | Ortega | Lizbeth |
29 | Ortega | Paola |
30 | Paisano | Yosty. |
31 | Palalia | Andrea |
32 | Pastrana | Francisco |
33 | Perez | Jael |
34 | Perez | Carlos |
35 | Ramírez | Tania |
36 | Ramirez | Estefania |
37 | Rivera | Martin |
38 | Romero | Judith |
39 | Salazar | Fernanda |
40 | Sanchez | Arturo |
41 | Sanchez | Carmen |
42 | Saucedo | Ximena |
43 | Tapia | Sarai |
44 | Tomax | Rocío |
45 | Torres | Alexis |
46 | Torres | Karina |
47 | Zepeda | Alejandro |
48 | Zitlalpopoca | Nayeli |
Actividad Identificador Valor 1pt
Crea un separador de cartulina que permita identificar tu Número de lista Actualizado sin abrir la libreta, solo será Registrada la Actividad si cumple con todas y c/u de las siguientes características:
- Cartulina color blanco
- altura 8 cm
- ancho 3 cm
- margen arriba y abajo 2 cm (en color naranja, como imagen)
- Numero en circulo con fondo blanco y grande como en imagen
- Poner 1er Nombre y Apellido Paterno como en Imagen
- Que los 2 lados de la cartulina estén igual como en Ejemplo
- Forrar con Plàstico
- Amarrar con estambre